Expedice Drsoň 2006
První zprávy
Letošní ročník expedice Drsoň se uskutečnil mezi 28. a 30. červencem. Trasa vedla z Písku do Tábora a překonaná vzdálenost vzdušnou čarou byla přibližně 43 km (reálně ovšem více).
Expedice se zúčastnily čtyři skupiny, avšak titul Drsoň 2006 získaly pouze dvě. Druhé dvě skupiny sice do cíle po výkonu hodném maratonce dorazily, jenže již v sobotu večer a nedokázaly přečkat táborský noční chlad bez porušení pravidel.
Dokumenty
Účastníci (po skupinách)
Získali titul Drsoň
Získali titul Měkoň
Seznam tras
Trasa A |
Město | Km (vzdušnou čarou) |
Písek žel. st. | 0,0 | 43,9 |
Údraž | 12,0 | 31,9 |
Chrášťany | 5,9 | 26,0 |
Staré sedlo | 9,8 | 16,2 |
Hájky | 3,7 | 12,5 |
Dražičky | 6,6 | 5,9 |
Tábor žel. st. | 5,9 | 0,0 |
Celkem | 43,9 |
Trasa B |
Město | Km (vzdušnou čarou) |
Písek žel. st. | 0,0 | 43,4 |
Údraž | 12,0 | 31,4 |
Dražíč | 5,9 | 25,5 |
Staré sedlo | 9,3 | 16,2 |
Hájky | 3,7 | 12,5 |
Dražičky | 6,6 | 5,9 |
Tábor žel. st. | 5,9 | 0,0 |
Celkem | 43,4 |
Trasa C |
Město | Km (vzdušnou čarou) |
Písek žel. st. | 0,0 | 43,8 |
Jehnědno | 12,0 | 31,8 |
Chrášťany | 5,6 | 26,2 |
Křída | 10,3 | 15,9 |
Hájky | 3,4 | 12,5 |
Dražičky | 6,6 | 5,9 |
Tábor žel. st. | 5,9 | 0,0 |
Celkem | 43,8 |
Trasa D |
Město | Km (vzdušnou čarou) |
Písek žel. st. | 0,0 | 43,1 |
Jehnědno | 12,0 | 31,1 |
Dražíč | 5,3 | 25,8 |
Křída | 10,0 | 15,8 |
Hájky | 3,4 | 12,4 |
Dražičky | 6,6 | 5,8 |
Tábor žel. st. | 5,8 | 0,0 |
Celkem | 43,1 |